COVID-19 Timeline

10,000 58 Days 4 May
20,000 11 Days 15 May
30,000 7 Days 22 May
40,000 6 Days 28 May
50,000 5 Days 2 June
60,000 3 Days 5 June
70,000 4 Days 9 June
80,000 3 Days 12 June
90,000 3 Days 15 June
100,000 3 Days 18 June

100K 102 Days 18 June
150K 14 Days 2 July
200K 30 Days 18 July

1,000 Death -74 Days- June 10
2,000 Death -25 Days- July 5

top wedding photographerin bangladesh

Related News

Leave a Comment